Proprietary Foundation Model Serving
Ofereça modelos básicos abertos de última geração para atender às necessidades de carga de trabalho de inferência em tempo real e em lote. Isto permite que você crie, de forma rápida e simples, aplicações que utilizam modelos proprietários de AI generativa de alta qualidade, de vários fornecedores, diretamente na plataforma Databricks, sem precisar se envolver adicionalmente e separadamente com outros fornecedores.
Loading...
Tarifas DBU para fornecimento do Proprietary Foundation Model Serving
| Model | Pay-Per-Token | ||
|---|---|---|---|
| DBU / 1M INPUT tokens (Global) | DBU / 1M OUTPUT tokens (Global) | ||
| OpenAI | |||
| GPT 5 | Global | 17.857 | 142.857 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | |
| GPT 5 Mini | Global | 3.571 | 28.571 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | |
| GPT 5 Nano | Global | 0.714 | 5.714 |
| In-geo | 0.786 | 6.286 | |
| Anthropic | |||
| Claude Opus 4.1 | Global | 214.286 | 1,071.43 |
| Claude Sonnet 4.5 | Global | 42.857 | 214.286 |
| In-geo | 47.143 | 235.715 | |
| Claude Sonnet 4 | Global | 42.857 | 214.286 |
| Claude Sonnet 3.7 | Global | 42.857 | 214.286 |
Tarifas DBU para fornecimento do Proprietary Foundation Model Serving
| Model | Pay-Per-Token | ||
|---|---|---|---|
| DBU / 1M INPUT tokens (Global) | DBU / 1M OUTPUT tokens (Global) | ||
| OpenAI | |||
| GPT 5 | Global | 17.857 | 142.857 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | |
| GPT 5 Mini | Global | 3.571 | 28.571 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | |
| GPT 5 Nano | Global | 0.714 | 5.714 |
| In-geo | 0.786 | 6.286 | |
| Anthropic | |||
| Claude Opus 4.1 | Global | 214.286 | 1,071.43 |
| Claude Sonnet 4.5 | Global | 42.857 | 214.286 |
| In-geo | 47.143 | 235.715 | |
| Claude Sonnet 4 | Global | 42.857 | 214.286 |
| Claude Sonnet 3.7 | Global | 42.857 | 214.286 |
Pague conforme o uso com um teste gratuito de 14 dias ou entre em contato conosco para obter descontos de uso contínuo ou requisitos personalizados.